Le Loiret au 2ème rang des destinations « Campagne » en 2021 !

Célia Berger

Ces résultats 2021 sont issus du SDT (Suivi de la demande touristique) sur les parts de marché en nuitées et la durée moyenne (en nuitées) des voyages personnels en France métropolitaine.

Comme en 2019 les 3 départements les plus visités, en nuitées, en 2021, sont le Var, l’Hérault et la Charente-Maritime. Le Loiret en 2021 atteint le 44ème rang national avec 0,78% de part de marché et gagne 2 places par rapport à 2019.

La durée moyenne des voyages, en nuitées, dans le Loiret est de 3,1 nuits (vs 3 en 2019).

En reclassant le Loiret dans les départements campagne, le Loiret se positionne en 2ème place, derrière le département de la Drôme (pour mémoire le Loiret se situait en 14ème place en 2015 / 8ème place en 2016 / 3ème place en 2019 ).

2021 Département
de destination
Répartition des nuitées
(en %)
Evol vs 2019 Rang du département Durée moyenne
de voyage
(en nuitées)
Evol vs 2019 Typologie touristique (espace) selon DT

1:mer
2:mixte
3:campagne
4:ville
5:montagne

1 Drôme 26 0,86 0 41 3,7 -1 3
2 Loiret 45 0,78 0,1 44 3,1 0,1 3
3 Maine-et-Loire 49 0,73 -0,1 45 3,0 -0,1 3
4 Loir-et-Cher 41 0,69 0 48 3,4 0,3 3
5 Eure 27 0,65 0,2 50 4,0 0,9 3
6 Saône-et-Loire 71 0,64 0 51 3,3 -0,3 3
7 Loire 42 0,57 0 58 3,9 0,6 3
8 Allier 03 0,56 0 59 4,9 0,3 3
9 Charente 16 0,56 0 61 4,9 0,5 3
10 Moselle 57 0,55 -0,1 62 3,2 -0,1 3
11 Meurthe-et-Moselle 54 0,55 0,1 63 3,9 0,3 3
12 Nièvre 58 0,52 0,1 66 4,8 0,2 3
13 Cher 18 0,50 0,1 67 4,4 1 3
14 Sarthe 72 0,50 0 68 3,0 -0,3 3
15 Tarn 81 0,50 0 69 5,1 0,6 3
16 Oise 60 0,49 0,1 70 3,1 0,2 3
17 Yonne 89 0,48 -0,1 71 3,7 -0,3 3
18 Marne 51 0,47 0 72 3,0 0,2 3
19 Haute-Vienne 87 0,45 0 73 3,9 0,2 3
20 Tarn-et-Garonne 82 0,42 0,1 75 5,9 1,4 3
21 Aisne 02 0,41 -0,1 76 3,2 -0,5 3
22 Deux-Sèvres 79 0,39 0 79 4,3 0,8 3
23 Eure-et-Loir 28 0,34 -0,1 82 2,8 -0,3 3
24 Orne 61 0,34 -0,1 83 3,3 -0,8 3
25 Haute-Marne 52 0,34 0 84 3,7 -0,3 3
26 Ardennes 08 0,34 0 85 4,9 0,4 3
27 Aube 10 0,32 -0,1 86 3,5 0 3
28 Creuse 23 0,30 0,1 88 5,5 0,6 3
29 Indre 36 0,30 0 89 3,3 -0,1 3
30 Mayenne 53 0,29 0 90 3,6 -0,2 3
31 Meuse 55 0,19 0 93 3,2 0,2 3
32 Haute-Saône 70 0,18 0 94 4,7 0,3 3

Source : Enquête Suivi de la demande touristique (SDT)  sur les comportements touristiques des résidents français – 2021 – Kantar

Crédit photo : D-Darrault-CRTCentre-ValdeLoire